Estados financieros
Recursos Relacionados
- Estados_financieros TMCH_Diciembre 2023PDF | 6 MB
- Análisis_Razonado TMCH Diciembre 2023PDF | 633 KB
- Análisis_Razonado_TMCH_Septiembre 2023PDF | 490 KB
- Estados_financieros_TMCH_Septiembre 2023PDF | 2 MB
- Estados_financieros_TMCH junio 2023PDF | 5 MB
- Análisis_Razonado TMCH junio 2023PDF | 491 KB
- Análisis_Razonado_TMCH_marzo_2023PDF | 475 KB
- Estados_financieros_TMCH_marzo_2023PDF | 2 MB
- TMCH Consolidated Financial Statements as of March 31, 2023PDF | 3 MB
Recursos Relacionados
- TMCH_Análisis_Razonado_Diciembre_2022PDF | 467 KB
- TMCH_Estados_financieros_diciembre_2022PDF | 2 MB
- Análisis_RazonadoTMCH_sept_2022PDF | 502 KB
- Estados_financieros_TMCH_sept_2022PDF | 2 MB
- Análisis_Razonado_TMCH_junio_2022PDF | 527 KB
- Estados_financieros_TMCH_Junio_2022PDF | 2 MB
- TMCH_Análisis_Razonado_Marzo_2022PDF | 522 KB
- TMCH_Estados_financieros_Marzo_2022PDF | 2 MB
Recursos Relacionados
- Análisis_Razonado_TMCH_31_12_21PDF | 603 KB
- Estados_financieros_TMCH_31_12_21PDF | 2 MB
- TMCH_Análisis_Razonado_sept_2021PDF | 1 MB
- TMCH_Estados_financieros_Sept_2021PDF | 4 MB
- Análisis_Razonado_T_Moviles_Chile_S.A._Jun_2021PDF | 1.015 KB
- EEFF_TChile_Móviles_S.A__Jun_2021PDF | 2 MB
- Análisis_Razonado_TChile_Marzo_2021PDF | 994 KB
- Estados_financieros_TMCH_marzo_2021PDF | 2 MB
Recursos Relacionados
- Analisis-Razonado-TMCH-Dic2020PDF | 1.020 KB
- Estados-Financieros-TMCH-Dic2020PDF | 2 MB
- Analisis_Razonado_TMoviles_sept2020PDF | 1 MB
- Estados_financieros_TMoviles_sept2020PDF | 1 MB
- Analisis_Razonado_TMoviles_jun2020PDF | 775 KB
- Estados_financieros_TMoviles_jun2020PDF | 1 MB
- Analisis-Razonado-TMoviles-mar2020PDF | 1 MB
- Estados_financieros_TMoviles-mar2020_compressedPDF | 1 MB
Recursos Relacionados
- A-Razonado-TMCH-Consolidado-Dic-19_DirectorioPDF | 1 MB
- EF-Telefonica-Moviles-Chile-SA-31-DIC-2019-EF26161-FirmadoPDF | 1 MB
- Análisis_Razonado-sept-2019-TMCHPDF | 1 MB
- Estados_financieros_sept-2019-TMCHPDF | 1 MB
- TMCH-Análisis_Razonado-jun-2019PDF | 1 MB
- TMCH-Estados_financieros_jun-2019PDF | 7 MB
- Analisis_Razonado-TMoviles-Marzo-2019-minPDF | 288 KB
- Estados_financieros_TMoviles-Marzo-2019-minPDF | 1 MB
Recursos Relacionados
- Análisis_Razonado-TMCH-dic-2018PDF | 281 KB
- Estados_financieros-TMCH_dic-2018-1PDF | 1 MB
- Analisis_Razonado_TMCH_sept_2018_-minPDF | 283 KB
- Estados_financieros_TMCH-sept-2018-minPDF | 1 MB
- Analisis_Razonado-TMCH-06-2018PDF | 963 KB
- Estados_financieros_TMCH-06-2018PDF | 1 MB
- Análisis_Razonado-TMCH-Mar-2018PDF | 637 KB
- Estados_financieros_TMCH-Mar-2018PDF | 1 MB
Recursos Relacionados
- Análisis_Razonado-TMCH-dic-2017PDF | 646 KB
- Estados_financieros_PDF76124890_201712PDF | 2 MB
- Razonado-TMCH-Ex-ITMH-Septiembre-2017PDF | 540 KB
- EF_TELEFONICA_MOVILES_CHILE_SA_Y_SUBSIDIARIAS_092017_Con_firma_y_opinionPDF | 2 MB
- A-Razonado-holding-Junio-2017PDF | 563 KB
- EF-TELEFONICA-MOVILES-PDF | 1 MB
- Análisis-Razonado-al-31-de-marzo-2017-ITMHPDF | 500 KB
- Estado_Financiero_consolidado_ITMHolding_y_Subsidiarias_032017PDF | 3 MB
Recursos Relacionados
- Análisis-Razonado-al-31-de-diciembre-2016-TCHMPDF | 362 KB
- Informe-al-31-12-2016-de-TMCH-S-A-y-FilialesPDF | 1 MB
- Estados_financieros-TMCH-sept-16pdfPDF | 1 MB
- Analisis_RazonadoTMCHjunio302016PDF | 3 MB
- Estados_financieros-TMCH-junio-30-2106PDF | 1 MB
- Estados_financieros-TMCH-marzo-2016-finalPDF | 1 MB
Recursos Relacionados 2014
Recursos Relacionados 2013
Recursos Relacionados 2012
Recursos Relacionados 2011
Income Statements
Recursos Relacionados
Recursos Relacionados
Recursos Relacionados
Recursos Relacionados
- Report_Consolidated_Financial_Statements_TMCH_December_2021_FinalPDF | 3 MB
- Report_Consolidated_Interim_Financial_Statements_TMCH_Sep_2021PDF | 3 MB
- Report_Consolidated_Interim_Financial_Statements_TMCH_June_2021PDF | 3 MB
- Report_Consolidated_Interim_Financial_Statements_TMCH_March_2021PDF | 3 MB
Recursos Relacionados 2014
Recursos Relacionados 2013
Recursos Relacionados 2012
Recursos Relacionados 2011
Recursos Relacionados 2010
Emisiones de Deuda y Presentaciones de Roadshow
Recursos Relacionados
- TelefonicaChileFinalOMoptimizadoPDF | 6 MB
- 150721_Presentac_bono_TMCH_jul15_sin_calendarioPDF | 3 MB
- 150721_Prospecto_Comercial_Telefonica_Moviles_ChilePDF | 13 MB
- TM-Prospecto-bonos-2015-Línea-10-años-Serie-IPDF | 527 KB
- Presentacion_roadshow_telefonica_FinalPDF | 2 MB
- Prospecto_Comercial_Telefonica_Moviles_Chile_finalPDF | 2 MB