Estados financieros (FECU)
Recursos Relacionados
Recursos Relacionados
- Estados_financieros TCH_Diciembre 2023PDF | 5 MB
- Análisis_Razonado TCH Diciembre 2023PDF | 596 KB
- Estados_financieros_TCH Septiembre 2023PDF | 1 MB
- Análisis_Razonado TCH Septiembre 2023PDF | 492 KB
- Estados_financieros_TCH Junio 2023PDF | 5 MB
- Análisis_Razonado TCH Junio 2023PDF | 482 KB
- Análisis Razonado TCH al 31 de Marzo, 2023PDF | 469 KB
- Estados Financieros y notas – Tres meses terminados al 31 de Marzo, 2023PDF | 1 MB
Recursos Relacionados
- TChile_Análisis_Razonado_dicimebre_2022PDF | 457 KB
- TChile_Estados_financieros_diciembre_2022PDF | 2 MB
- Análisis_Razonado_TCH_sept_2022PDF | 489 KB
- Estados_financieros_TCH_sept_2022PDF | 1 MB
- Estados_financieros_TChile_Junio_2022PDF | 3 MB
- Análisis_Razonado_TChile_junio_2022PDF | 513 KB
- TCH_Análisis_Razonado_marzo_2022PDF | 507 KB
- TCH_Estados_financieros_marzo_2022PDF | 1 MB
Recursos Relacionados
- EF-TELEFONICA-CHILE-S.A.-Y-SUBSIDIARIAS-31-DIC-2019-EF26162-FirmadoPDF | 2 MB
- A-Razonado-TCH-Consolidado-DIC-19_DirectorioPDF | 1 MB
- Estados_financieros_sept-2019-TCHPDF | 1 MB
- Análisis_Razonado-sept-2019-TCHPDF | 1 MB
- TCH-Análisis_Razonado-jun-2019PDF | 1 MB
- Estados_financieros-TCH_Marzo-2019-minPDF | 1 MB
- Análisis_Razonado-TCH-Marzo-2019-minPDF | 350 KB
Recursos Relacionados
- Análisis_Razonado-TCH-dic-2018PDF | 943 KB
- Estados_financieros_TCH-dic-2018PDF | 2 MB
- Analisis_Razonado-TCH-sept-2018PDF | 1 MB
- Estados_financieros_TCH-Sep-2018PDF | 1 MB
- Analisis_Razonado-TCH-Jun-108PDF | 1 MB
- Estados_financieros_TCH-jun-2018PDF | 1 MB
- Estados_financieros_TMCH-Mar-2018PDF | 1 MB
- Análisis_Razonado-TMCH-Mar-2018PDF | 637 KB
Recursos Relacionados
- A-Razonado-TCH-Consolidado-DIC-17PDF | 675 KB
- Estado-Financiero-Consolidado-TCH-12-2017PDF | 2 MB
- A-Razonado-TCH-Consolidado-SEP-17PDF | 393 KB
- Notas-TCH-Consolidado-09-2017-con-Opinión-y-FirmasPDF | 1 MB
- A-Razonado-TCH-Consolidado-JUN-17-FinalPDF | 455 KB
- Notas-TCH-Consolidado-06-2017-con-opinión-y-firmaPDF | 1 MB
- Estados_financieros-TCH-marzo-2017PDF | 1 MB
Recursos Relacionados
- A-Razonado-TCH-Consolidado-DIC-161PDF | 536 KB
- Notas-TCH-Consolidado-12-2016-FinalPDF | 1 MB
- Estados_financieros_pdf90635000_201609-septiembrePDF | 1 MB
- Estados_financieros_pdf90635000_201606-junioPDF | 1 MB
- Analisis_Razonado90635000_201606-junioPDF | 496 KB
- Estados_financieros_TCH-marzo-2016-finalPDF | 1 MB
Recursos Relacionados
Recursos Relacionados 2010
Recursos Relacionados 2009
Recursos Relacionados 2008
Recursos Relacionados 2007
Recursos Relacionados 2006
Recursos Relacionados 2005
Consolidated Financial Statements