Presentaciones trimestrales de Resultados
2014
- TM_Resultados-Financieros-Consolidados-a-junio-2014_04082014PDF | 1 MB
- TM_Financial-Results-accumulated-as-of-June-2014_04082014PDF | 2 MB
- Resultados-Financieros-Consolidados-a-marzo-2014PDF | 2 MB
- PresentacionRdosTCHyTMCH_sept14PDF | 2 MB
- PresentacionRdosTCHyTMCH_sept14_INGLESPDF | 2 MB
- PresentacionRdosTCHyTMCH_dic14PDF | 2 MB
- PresentacionRdosTCHyTMCH_dic14_INGLESPDF | 2 MB
- Financial-Results-accumulated-as-of-March-2014PDF | 2 MB
Recursos Relacionados 2013
- Resultados-Financieros-Consolidados-a-septiembre-2013PDF | 729 KB
- Resultados-Financieros-Consolidados-a-marzo-2013PDF | 697 KB
- Resultados-Financieros-Consolidados-a-junio-2013PDF | 719 KB
- Resultados-Financieros-Consolidados-a-diciembre-20131PDF | 2 MB
- Financial-Results-accumulated-as-of-September-2013PDF | 732 KB
- Financial-Results-accumulated-as-of-December-2013PDF | 2 MB
Recursos Relacionados 2012
Recursos Relacionados 2011
Recursos Relacionados 2010
Recursos Relacionados 2008
Quarterly Financial Results
Recursos Relacionados 2023
Recursos Relacionados
- Present-Result-TCH-y-TMCH-junio-2018_inglesPDF | 1 MB
- PresentResultTCHyTMCHdic17FINALINGLES-2PDF | 874 KB
- Present-Result-TCH-y-TMCH-jun-17_FINAL_inglesPDF | 1 MB
- PresentResultTCH_y_TMCH_a_marzo2016_inglesPDF | 1 MB
- Present-Result-TCH-y-TMCH-sept-16_INGLESPDF | 1 MB
- Present-Result-TCH-y-TMCH-a-junio-2016_inglesPDF | 2 MB
- Present_ Result_TCH_y_TMCH_dic16_inglesPDF | 3 MB
- PresentResultTCH_y_TMCH_a_dic15_ingles_v2PDF | 1 MB
- Present-Result-TCH-y-TMCH-sept15_inglesPDF | 3 MB
- Present-Result-TCH-y-TMCH-a-mar15_INGLESPDF | 3 MB
Continuación Recursos Relacionados
- 3Q23 Financial Results – Telefónica Móviles Chile & Subs (2)PDF | 717 KB
- Present-Result-TCH-y-TMCH-a-jun15_INGLES-finalPDF | 2 MB
- TCH_Financial-Results-accumulated-as-of-June-2014_04082014PDF | 2 MB
- PresentacionRdosTCHyTMCH_sept14_INGLESPDF | 2 MB
- PresentacionRdosTCHyTMCH_dic14_INGLESPDF | 2 MB
- Financial-Results-accumulated-as-of-March-20141PDF | 2 MB
- Financial-Results-accumulated-as-of-September-20131PDF | 732 KB
- Financial-Results-accumulated-as-of-December-20131PDF | 2 MB
Otras Presentaciones
Recursos Relacionados
- Present-Result-TCH-y-TMCH-junio-2018_inglesPDF | 1 MB
- Present-base-BBVA-2017-v270417PDF | 2 MB
- ITMH-Presentación-roadshow1PDF | 866 KB
- TMóviles-Presentación-Corporativa-ProyectarPDF | 2 MB
- Presentac-Conf-JPM_feb15_FINALPDF | 2 MB
- Presentac-Conf-BBVA_may15PDF | 3 MB
- Investor-TRIP-septiembre-2015FINALPDF | 3 MB
- Presentacion-Conferencia-EM-JP-MorganPDF | 1 MB
- Presentac-Chile-Day-2014PDF | 3 MB
- Presentacion-Conferencia-EM-JP-Morgan-2013PDF | 1 MB